DAFTAR NAMA SISWA LULUS UNBK DAN USBN TAHUN 2018
Tanggal : 03/05/2018| DAFTAR SISWA LULUS UNBK, USBN SMK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | |||
| SMK TEKNOLOGI BISTEK PALEMBANG | |||
| NO | NO PES | NAMA SISWA | KETERANGAN |
| 1 | 01-141-001-8 | ADE GURIDNO PRATAMA | LULUS |
| 2 | 01-141-002-7 | ALVA REDHO | LULUS |
| 3 | 01-141-003-6 | APRIZAL FUADY | LULUS |
| 4 | 01-141-004-5 | CALVIN APRIADO SAPUTRA | LULUS |
| 5 | 01-141-005-4 | CANDRA | LULUS |
| 6 | 01-141-006-3 | EDO IRAWAN | LULUS |
| 7 | 01-141-007-2 | HARI SANDY PRATAMA JAYA | LULUS |
| 8 | 01-141-008-9 | JULIANSYAH | LULUS |
| 9 | 01-141-009-8 | MUHAMMAD ALDI RINALDY | LULUS |
| 10 | 01-141-010-7 | MUHAMMAD LUKMAN | LULUS |
| 11 | 01-141-011-6 | RADEN MAS | LULUS |
| 12 | 01-141-012-5 | RIZKY AYU WANDIRA | LULUS |
| 13 | 01-141-013-4 | WAHYU PUTRAWIJAYA | LULUS |
| 14 | 01-141-014-3 | YOHAN APRIANSA BAGASTERA | LULUS |
| 15 | 01-141-015-2 | ABDILLAH SUEF | LULUS |
| 16 | 01-141-016-9 | ABDUL QODIR | LULUS |
| 17 | 01-141-017-8 | AGUS SALIM | LULUS |
| 18 | 01-141-018-7 | AHMAD SARYONO | LULUS |
| 19 | 01-141-019-6 | ALNIZAR | LULUS |
| 20 | 01-141-020-5 | ANGGA KURNIAWAN | LULUS |
| 21 | 01-141-021-4 | ARWIN | LULUS |
| 22 | 01-141-022-3 | BAGAS SAPUTRA AMAR | LULUS |
| 23 | 01-141-023-2 | CECEP SAPUTRA | LULUS |
| 24 | 01-141-024-9 | DERI AYAT | LULUS |
| 25 | 01-141-025-8 | DICKY SUBAKTI | LULUS |
| 26 | 01-141-026-7 | DWI ALDIYAN | LULUS |
| 27 | 01-141-027-6 | DWI SAFIKRI | LULUS |
| 28 | 01-141-028-5 | EKO PURWANTO | LULUS |
| 29 | 01-141-029-4 | ELDIN FERNALDI KISMANTARA | LULUS |
| 30 | 01-141-030-3 | ESA APRIYANSYAH | LULUS |
| 31 | 01-141-031-2 | FAJAR RIZAL IMAM | LULUS |
| 32 | 01-141-032-9 | FERDI APRILLIO PRATAMA SAPUTRA | LULUS |
| 33 | 01-141-033-8 | GUNADI | LULUS |
| 34 | 01-141-034-7 | M. MARDIYANTO | LULUS |
| 35 | 01-141-035-6 | M. RIDHO PRAMUDIYA | LULUS |
| 36 | 01-141-036-5 | M. RINALDI | LULUS |
| 37 | 01-141-037-4 | MARFAIYANSYAH | LULUS |
| 38 | 01-141-038-3 | MUHAMMAD ADAM PERDANA | LULUS |
| 39 | 01-141-039-2 | MUHAMMAD CHOLIL | LULUS |
| 40 | 01-141-040-9 | MUHAMMAD MARIO | LULUS |
| 41 | 01-141-041-8 | MUHAMMAD WAHYUDA FIRMANSYAH | LULUS |
| 42 | 01-141-042-7 | NANDA SAPUTRA FIRMANSYAH | LULUS |
| 43 | 01-141-043-6 | RAHMAT KURNIAWAN SAPUTRA | LULUS |
| 44 | 01-141-044-5 | ADITYA APRIONO ADJIE | LULUS |
| 45 | 01-141-045-4 | ALDI WIJAYA | LULUS |
| 46 | 01-141-046-3 | APOL JARSIH | LULUS |
| 47 | 01-141-047-2 | MUHAMMAD MULYADI | LULUS |
| 48 | 01-141-048-9 | MUHAMMAD MUTTAQIN | LULUS |
| 49 | 01-141-049-8 | MUHAMMAD ROBY | LULUS |
| 50 | 01-141-050-7 | MUHAMMAD WAHYUDI DARMANSYAH | LULUS |
| 51 | 01-141-051-6 | MUKO ROMIN | LULUS |
| 52 | 01-141-052-5 | MUSLIM SAPUTRA | LULUS |
| 53 | 01-141-053-4 | NAZA ADAWIYAH | LULUS |
| 54 | 01-141-054-3 | NUR AGUNG PRASETYA | LULUS |
| 55 | 01-141-055-2 | PENDI SUBAHRI | LULUS |
| 56 | 01-141-056-9 | PIR AL ZANI | LULUS |
| 57 | 01-141-057-8 | RICO ADI SHAPUTRA | LULUS |
| 58 | 01-141-058-7 | RONI DARMADI | LULUS |
| 59 | 01-141-059-6 | SANDI AHMAD | LULUS |
| 60 | 01-141-060-5 | SAWALUDIN FADILAH | LULUS |
| 61 | 01-141-061-4 | SONI FERIYANTO | LULUS |
| 62 | 01-141-062-3 | SUN MUKTI ARYA | LULUS |
| 63 | 01-141-063-2 | VAROQOB MUHAMAD SANTOSO | LULUS |
| 64 | 01-141-064-9 | YOPRIYANTO | LULUS |
| 65 | 01-141-065-8 | ALLAN MAULANA | LULUS |
| 66 | 01-141-066-7 | DADANG SAPUTRA | LULUS |
| 67 | 01-141-067-6 | IMAM SAIFUL | LULUS |
| 68 | 01-141-068-5 | IRFAN SETIAWAN | LULUS |
| 69 | 01-141-069-4 | M. FARHAN MAULANA | LULUS |
| 70 | 01-141-070-3 | M. JUNIANSYAH | LULUS |
| 71 | 01-141-071-2 | MELMAN MAHENDRA PUTRA | LULUS |
| 72 | 01-141-072-9 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | LULUS |
| 73 | 01-141-073-8 | WAHYU DWI SAPUTRA | LULUS |
| 74 | 01-141-074-7 | YUYUN ERWANSYAH | LULUS |
| DAFTAR NAMA SISWA LULUS UNBK, USBN SMK TAHUN PELAJRAN 2017/2018 | |||
| SMK TI & B. INDOSAINS PALEMBANG | |||
| NO | NO_PES | NAMA SISWA | KETERANGAN |
| 1 | 01-158-001-8 | AHMAD AFLAHA TASLIM | LULUS |
| 2 | 01-158-002-7 | ANGELY DWI WURYANI | LULUS |
| 3 | 01-158-003-6 | AYU OKTALIA | LULUS |
| 4 | 01-158-004-5 | DESI AGUSTIN | LULUS |
| 5 | 01-158-005-4 | DHIFFA AURORA SIRAIT | LULUS |
| 6 | 01-158-006-3 | DIMAS ARMANDO | LULUS |
| 7 | 01-158-007-2 | DWI WULANDARI | LULUS |
| 8 | 01-158-008-9 | FEBIOLA SASMITA | LULUS |
| 9 | 01-158-009-8 | HARDES TRI SAPUTRA | LULUS |
| 10 | 01-158-010-7 | LENI MARLINA | LULUS |
| 11 | 01-158-011-6 | LEO ANDIKA | LULUS |
| 12 | 01-158-012-5 | MEISHIN INTAN NURAINI | LULUS |
| 13 | 01-158-013-4 | MUHAMMAD DJORGI SETIAWAN | LULUS |
| 14 | 01-158-014-3 | MUHAMMAD RANGGA | LULUS |
| 15 | 01-158-015-2 | RENDI | LULUS |
| 16 | 01-158-016-9 | RICKY | LULUS |
| 17 | 01-158-017-8 | RIZKI VALEN MAFAZA | LULUS |
| 18 | 01-158-018-7 | SETIANA | LULUS |
| 19 | 01-158-019-6 | TRI ROHMAWATI | LULUS |
| 20 | 01-158-020-5 | WINDA MARETA | LULUS |
| 21 | 01-158-021-4 | ARDILA | LULUS |
| 22 | 01-158-022-3 | DITA IRVANA PUTRI | LULUS |
| 23 | 01-158-023-2 | DWI RONI SANTURI | LULUS |
| 24 | 01-158-024-9 | INDAH MULYASARI | LULUS |
| 25 | 01-158-025-8 | LUSIANA | LULUS |
| 26 | 01-158-026-7 | MERNI | LULUS |
| 27 | 01-158-027-6 | NESTI APRIANI | LULUS |
| 28 | 01-158-028-5 | NUR ASIAH | LULUS |
| 29 | 01-158-029-4 | PINALIA | LULUS |
| 30 | 01-158-030-3 | PUTRI SARI | LULUS |
| 31 | 01-158-031-2 | RIRIN MARLINA | LULUS |
| 32 | 01-158-032-9 | SELVIA | LULUS |
| 33 | 01-158-033-8 | SERTA YUSEVA | LULUS |
| 34 | 01-158-034-7 | WULANDARI | LULUS |
| 35 | 01-158-035-6 | YUNI AMALIA | LULUS |
| 36 | 01-158-036-5 | BELLA UTAMI | LULUS |
| 37 | 01-158-037-4 | DEA RESTA AULIA | LULUS |
| 38 | 01-158-038-3 | DIAH AYU NAWANG WULAN | LULUS |
| 39 | 01-158-039-2 | FITRIA | LULUS |
| 40 | 01-158-040-9 | MARDIYANTI WULANDARI | LULUS |
| 41 | 01-158-041-8 | MELINDA OKTA PIANI | LULUS |
| 42 | 01-158-042-7 | PESKI TAMARA | LULUS |
| 43 | 01-158-043-6 | RITA MULIATI | LULUS |
| 44 | 01-158-044-5 | SEPTY YURI ANGGRAINI | LULUS |
| 45 | 01-158-045-4 | YULI SETIAWATI | LULUS |
| CATATAN : | |||
| SURAT KETERANGAN LULUS DAPAT DIAMBIL PADA TANGGAL 4 MEI 2018 PUKUL 09.00 WIB | |||
| PENGAMBILAN SURAT KELULUSAN WAJIB MENGGUNAKAN PAKAIAN SEKOLAH | |||
| JIKA TIDAK MAKA TIDAK AKAN DIBERIKAN | |||
| HIMBAWAN | |||
| 1. SISWA DILARANG MELAKUKAN CORAT -CORET PAKAIAN | |||
| 2. SISWA DILARANG MELAKUKAN KONVOY,UGALUGALAN DI JALAN RAYA | |||
| APABILA SISWA MELANGGAR MAKA AKAN DIBERIKAN SANKSI OLEH PIHAK SEKOLAH | |||
SELAMAT BAGI SISWA YANG LULUS............................
SEMOGA SUKSES ...........................
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :



